![]() Недвижимость- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Недвижимость Ярославля![]()
|
|
Всё знать невозможно, Важно знать где найти!
+ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ + ПОДАТЬ ЗАЯВКУ / ВОПРОС / ОТЗЫВ |
Тема дня: За период работы с 2005 года по настоящее время в Агентство Недвижимости "ИНФО" обращалось огромное количество людей. Было получено абсолютно бесплатно более 7000 тысяч устных и онлайн консультаций. Специалисты по недвижимости отвечали на массу вопросов, от простейших по недвижимости: "Сколько стоит моя квартира? Сколько стоит квадратный метр в районе города Ярославля? Как лучше продать? Как найти хороший объект недвижимости? Как оформить сделку купли-продажи?" до более сложных и объемных вопросов: "Как перевести квартиру в нежилой фонд? Как правильно составить договор купли-продажи или аренды коммерческой недвижимости?", а также по разнообразным смежным темам: например - аналог домойвой книги посмотреть ответ»»» или показать ещё примеры вопросов»»» |
Автобусный вокзал: расписание движения пригородных и междугородных автобусов |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
  |   |
Сохранить информацию себе или отправить Ваше объявление в соц.сети можно просто нажав кнопки: г.ЯРОСЛАВЛЬ, Автобусный вокзал:
|
|
|
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
932 | Ярославль – Уфа | 10:00 (четверг, воскресенье) | 1457,3 | 32:00 | 18:30 мест.вр. (вт., пт.) | Башк. |
Ярославль – Казань | 10:00 (среда) | 879,0 | 19:00 | 15:00 (четверг) | ЯрПАТП-3 | |
908 | Ярославль – С.Петербург | отменен | 805,1 | 14:45 | ЯрПАТП-3 | |
Ярославль – Анапа | отменен | 1800,0 | 28:00 | Борисогл. | ||
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
974 | Ярославль – Москва АВ | 9:25 (пятница) 15:25 | 258,0 | 5:30 | 7:30 (субб.) 14:15 | ЯрПАТП-3 |
Ярославль – Москва Аэровокзал | 5:30 (пятница) с 27 октября | 16:00 (пятница) | ||||
525 | Ярославль – Вологда | 8:30 | 202,0 | 4:20 | 14:20 | ЯрПАТП-3 |
960, 522 | Ярославль – Кострома | 6:55 8:10 13:00 17:20 (пт,сб,вс.) 20:30 | 82,0 | 1:55 | 9:10 10:55 16:40 18:45 19:25 (пт,сб,вс.) | ЯрПАТП-3 |
8:50 9:40 15:45 19:20 (пт,сб,вс.) | 6:40 7:20 13:20 17:40 (пт,сб,вс.) | Костр. | ||||
528 | Ярославль – Владимир | 9:35 | 243,0 | 5:35 | 16:30 | ЯрПАТП-3 |
15:55 | 7:15 | Владимир | ||||
527 | Ярославль – Иваново | 8:00 14:30экс | 134,0 | 3:15 | 13:00 17:45экс | ЯрПАТП-3 |
11:45 (кроме вт,ср.) 13:20 19:00 | 7:00 8:10 (кроме вт,ср.) 15:30 | Ив.ПАТП | ||||
Ярославль – Кинешма | 18:00 (пятница, воскресенье) | 238,0 | 5:40 | 8:30 (пятн., воскр.) | Кинеш.АТП | |
531 | Ярославль – Ильинское-Хованское | 6:40 (суббота) 13:10 (пт,сб,вс.) | 85,7 | 2:30 | 9:25 (суббота) 16:40 (пт,сб,вс.) | ЯрПАТП-3 |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
913 | Тутаев – Москва | 23:40 (пятница) | 258,0 | 5:55 | нет | ЯрПАТП-3 |
970 | Кострома – Москва | 0:50 17:55 | 258,0 | 6:05 | 8:00 10:20 | ЯрПАТП-3 |
10:30 12:00 23:50 | 7:00 12:50 21:00 | Костр. | ||||
Москва – Кострома | 14:15 16:25 | 82,0 | 1:45 | 16:00 22:50 | ЯрПАТП-3 | |
2:50 13:15 18:45 | 8:35 10:10 22:00 | Костр. | ||||
Макарьев – Москва | 7:15 | 258,0 | 5:55 | 23:00 | Костр. | |
Москва – Макарьев с 1.11.06 | 4:50 | 360,2 | 7:50 | 0:40 | Костр. | |
972 | Рыбинск – Москва | 1:15 8:15 | 258,0 | 5:40 | 12:00 16:00 | РыбПАТП-3 |
14:05 | 9:00 | ЯрПАТП-3 | ||||
Москва – Рыбинск | 17:50 21:35 | 90,0 | 2:10 | 6:00 23:00 | РыбПАТП-3 | |
14:35 | 11:45 | ЯрПАТП-3 | ||||
523 | Рыбинск – Кострома | 10:25 | 82,0 | 1:50 | 15:10 | РыбПАТП-3 |
Кострома – Рыбинск | 17:05 | 90,0 | 2:10 | 8:05 | ||
Вологда – Иваново (через Кострому) | 13:45 | 196,3 | 4:15 | 9:10 | ВолПАТП-2 | |
Иваново – Вологда | 13:55 | 202,0 | 4:20 | 8:30 | ||
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Ярославль – Переславль | 6:05 13:15 (пт,сб,вс.) 14:20 15:00экс (пт.) | 124,1 | 2:40 | 9:10 16:50 (пт,сб,вс.) 18:00 18:05экс (пт.) | ЯрПАТП-3 |
9:00 (пн.) 9:40 | 5:30 (пн.) 5:55 | Пересл.АТП | ||||
Ярославль – Углич (через Ростов) | 12:35 | 145,0 | 4:30 | 7:20 | Углич.АТП | |
524 | Ярославль – Борисоглебский | 8:20 10:10 11:15 12:20 13:25 15:10 17:05 18:25 | 73,9 | 2:00 | 5:50 7:25 8:40 9:50 11:00 12:30 14:10 15:55 | Ростов.АТП |
Борис.АТП | ||||||
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Ярославль – Ростов | 7:10 11:40 12:50 (пт,вс.) 15:45 | 54,0 | 1:35 | 9:05 13:45 15:20 (пт,вс.) 17:35 | ЯрПАТП-3 |
9:05 10:35 14:00 14:40 18:50 19:50 | 7:20 8:40 12:10 12:40 16:50 18:00 | Ростов.АТП | ||||
167 | Ярославль – Гаврилов-Ям (через Шопшу, Великое) |
6:30 7:30 9:30 (сб.) 10:30 11:35 13:30 14:30 15:35 (пт,вс.) 17:40 18:20 19:20 (пт.) | 42,9 | 1:30 | 8:10 9:00 11:15 (сб.) 12:15 13:05 15:00 16:00 17:05 (пт,вс.) 19:10 20:00 20:55 (пт.) | ЯрПАТП-3 |
8:30 12:05 16:20 19:55 | 6:30 10:30 14:10 18:15 | Г-Ям.АТП | ||||
171 | Ярославль – Сосновый бор | 7:55 16:10 | 43,8 | 1:20 | 9:30 17:45 | Яр-Ав-Тр |
163 | 5:15 (кроме сб,вс.) 9:10 13:55 17:35 | 39,3 | 1:15 | 6:20 (кроме сб,вс.) 10:30 15:15 18:55 | ЯрПАТП-3 | |
170 | Ярославль – Шопша | 6:10 (кроме сб,вс.) | 23,7 | 0:40 | 6:50 (кроме сб,вс.) | ЯрПАТП-3 |
156 | Ярославль – Курба (через Шопшу) |
6:10 (сб.) 10:40 (сб,вс.) 15:00 (сб,вс.) | 48,6 | 1:40 | 8:05 (сб.) 12:30 (сб,вс.) 16:50 (сб,вс.) | ЯрПАТП-3 |
110 | Ярославль – Военный Городок | 5:15 7:05 10:00 12:35 15:05 17:30 20:00 | 0:55 | 6:10 8:00 11:00 13:35 16:05 18:30 20:55 | Ярославль-автотранс | |
105 | Ярославль – Кормилицино | 4:50 5:10 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:45 9:20 9:50 10:20 10:45 11:10 11:40 12:05 12:30 13:00 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:45 18:20 18:45 19:10 19:40 20:05 20:30 21:00 21:25 21:50 22:20 22:50 23:10 | 15,8 | 0:35 | 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:25 10:00 10:30 11:00 11:25 11:50 12:20 12:45 13:10 13:40 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:25 19:00 19:25 19:50 20:20 20:45 21:10 21:40 22:05 22:30 23:00 23:30 23:45 | Ярославль-автотранс |
185т | Ярославль – Кормилицино | 7:55 8:55 9:55 15:25 16:25 17:35 | 15,8 | 0:30 | 7:25 8:25 9:25 14:50 15:55 16:55 | Ярославль-автотранс |
Яр.Главный – Кормилицино | от ост. на Московском проспекте: 6:41 14:11 | 10:25 18:05 | ||||
157т | Ярославль – Козьмодемьянск | 6:05 (кроме сб,вс.) 7:20 8:40 10:05 13:20 14:40 16:05 17:25 18:45 | 19,8 | 0:35 | 6:40 (кр.сб,вс.) 8:00 9:20 10:45 14:00 15:20 16:45 18:05 19:25 | |
6:40 8:00 9:20 10:40 13:40 15:00 16:20 17:40 19:05 20:25 | 7:20 8:40 10:00 11:20 14:20 15:40 17:00 18:20 19:45 21:05 | |||||
7:00 (кроме сб,вс.) 8:20 9:40 11:00 15:20 16:40 18:00 | 7:40 (кр.сб,вс.) 9:00 10:20 11:40 16:00 17:20 18:40 | |||||
160 | Ярославль – Курба (через Козьмодемьянск) |
6:00 (сб.) 10:00 14:05 (сб,вс.) 17:50 (сб,вс.) | 35,1 | 1:10 | 7:20 (сб.) 11:20 15:30 (сб,вс.) 19:10 (сб,вс.) | ЯрПАТП-3 |
Ярославль – Иванищево (через Козьмодемьянск, Курбу) |
6:00 (кроме сб.) 14:05 (кроме сб,вс.) 17:50 (кроме сб,вс.) | 45,1 | 1:30 | 7:30 (кроме сб.) 15:40 (кроме сб,вс.) 19:25 (кроме сб,вс.) | ЯрПАТП-3 | |
104 | Ярославль – Дубки | 5:40 6:05 6:35 7:00 7:25 7:55 8:25 8:50 9:25 10:25 11:20 12:20 13:20 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 | 13,0 | 0:25 | 6:05 6:35 7:00 7:25 7:55 8:20 8:50 9:20 9:55 10:50 11:50 12:50 13:50 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25 20:25 21:25 22:20 | Ярославль-автотранс |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Ярославль – Углич (через Яр.Главный, Бол.Село) |
5:55 7:15 13:40 15:10 15:15экс (пт.) | 117,2 | 2:55 | 9:40 11:00 17:40 18:30п/экс (пт.) 19:10 | ЯрПАТП-3 |
9:20 9:25экс (пн.) 10:45 16:55 19:35 19:40экс (пт,вс.) | 6:05 6:15экс (пн.) 7:35 13:30 15:30экс (вс.) 16:10 16:15экс (пт.) | Углич.АТП | ||||
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
506 | Ярославль – Пошехонье (через Рыбинск) | 9:50 12:25 17:20 19:20 (вс.) | 163,1 | 4:00 | 6:00 10:50 14:00 (пт.) 15:25 (вс.) | |
205, 504 | Ярославль – Рыбинск | 6:15 7:20 8:10 11:00 11:55 12:55 13:45 15:00 15:25 16:05 16:50 17:45 19:05 | 90,0 | 2:25 | 6:20 7:10 8:45 9:45 10:50 12:50 13:45 14:35 15:25 16:05 17:00 18:00 18:45 19:30 | |
12:50экс (сб.) 14:20экс (сб,вс.) 15:20экс (пт.) 16:30экс (пт,вс.) | 16:00экс (сб.) | |||||
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
Ярославль – Данилов | 7:15 9:20 11:50 13:45 19:15 | 72,7 | 2:05 | 4:50 6:20 (9:00) 11:35 12:30 пн,пт,сб,вс. 14:05 17:10 | Данил.АТП | |
Ярославль – Пречистое | 15:25 (пн,пт,сб,вс.) 16:25 (пн,вт,ср,чт.) | 102,2 | 3:05 | (8:05) | Данил.АТП | |
Ярославль – Коза | 16:25 (сб,вс.) | 127,7 | 3:50 | (7:20) | Данил.АТП | |
Ярославль – Семеновское | 16:25 (пт.) | 154,9 | 4:30 | 6:40 | Данил.АТП | |
Ярославль – Любим (через Данилов) | 9:55 18:20 | 127,1 | 4:00 | 5:20 14:10 | Любим.АТП | |
Ярославль – Пошехонье (через Данилов) | 10:40 14:05 (кроме сб,вс.) 18:10 (пт.) 19:25 (вс.) | 154,1 | 3:35 | 5:50 (кроме сб,вс.) 6:05 (пн.) 15:10 15:35 (вс.) | ||
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
Ярославль – Любим (через Середу) | 6:55 12:55 | 115,1 | 2:50 | 11:00 16:40 | ЯрПАТП-3 | |
10:20 (вт,ср,чт.) 18:15 (пн,пт,сб,вс.) | 6:30 (вт,ср,чт.) 14:00 (пн,пт,сб,вс.) | Любим.АТП | ||||
Ярославль – Любим (через Середу) с заходом в Филиппово | 10:20 (пн,пт,сб,вс.) 18:15 (вт,ср,чт.) | 115,1 | 2:50 | 6:30 (пн,пт,сб,вс.) 14:00 (вт,ср,чт.) | Любим.АТП | |
Ярославль – Данилов (через Середу) | 9:25 (пн,пт,сб.) 17:35 (пн,пт,сб,вс.) | 92,1 | 2:50 | 5:50 (пн,пт,сб.) 14:10 (пн,пт,сб,вс.) | Данил.АТП | |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Ярославль – Некрасовское | 5:10 (кроме сб,вс.) 6:00 7:25 8:55 9:55 11:10 12:50 13:35 15:00 16:25 17:15 18:35 ) | 45,6 | 1:25 | 6:45 (кроме сб,вс.) 7:30 9:00 10:35 11:30 12:45 ) 14:25 15:10 16:30 18:00 18:45 20:05 | ЯрПАТП-3 |
17:45 | 5:50 | Некрас. | ||||
159 | Ярославль – Бурмакино | 9:30 13:40 17:00 | 43,9 | 1:15 | 10:55 14:55 18:25 | ЯрПАТП-3 |
155 | Ярославль – Рождествено | 5:25 | 53,7 | 1:30 | 6:50 | ЯрПАТП-3 |
7:45 | 15:35 | Некрас. | ||||
184т | Ярославль – Мокеевское (с 20.07) | 5:55 7:35 9:15 14:05 15:50 18:05 19:45 | 0:45 | 6:45 8:25 10:05 14:55 16:40 18:55 20:35 | Яр-Ав-Тр | |
151 | Ярославль – Якушиха | 8:45 (сб,вс.) 14:20 (пт,сб,вс.) 17:30 (пт,вс.) | 44,3 | 1:20 | 10:10 (сб,вс.) 15:40 (пт,сб,вс.) 18:50 (пт,вс.) | ЯрПАТП-3 |
103 | Ярославль – Больница МПС (через Туношну) | 5:05 6:05 7:05 8:10 9:40 10:40 11:30 12:25 13:25 14:20 15:15 16:15 17:40 18:40 19:30 20:50 | 28,2 | 0:50 | 6:00 7:00 8:00 9:00 10:35 11:30 12:25 13:20 14:20 15:15 16:10 17:10 18:35 19:30 20:25 21:40 | ЯрПАТП-3 |
103к | 6:20 | 22,5 | 0:45 | 7:10 | ЯрПАТП-3 | |
183а | Волгоградская – Аэропорт "Туношна" | 7:00 8:00 9:05 10:05 11:00 12:05 13:45 14:45 15:45 16:45 18:00 19:00 (от Волгоградской: 6:15 7:15 8:20 9:20 10:20 11:20 13:00 14:00 15:00 16:00 17:15 18:15) |
25,2 | 0:50 | 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 14:35 15:35 16:35 17:35 18:50 19:50 (автобусы на Автовокзал не заходят) |
Ярославль-автотранс |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
Ярославль – Гаврилов-Ям (через Заячий Холм) | 7:05 9:00 11:05 12:45 14:55 16:55 18:40 20:20 (вс.) 9:45 (кроме вторника) 15:40 (кроме вторника) |
40,9 | 1:30 | 5:30 7:10 9:30 11:00 12:45 14:40 16:35 18:40 (вс) 8:30 (кроме вторника) 14:00 (кроме вторника) |
Г-Ям.АТП | |
101 | Ярославль – Климовское | отменен с 16.10 | 11,0 | 0:30 | Яр-Ав-Тр | |
101а | Ярославль – Еремеевское с 16.10 | 13:35 | 17,3 | 0:30 | 14:15 | Яр-Ав-Тр |
118 | Ярославль – Ананьино | 6:40 | 17,3 | 0:35 | 7:20 | Яр-Ав-Тр |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | Автовокзал – Ярославль Гл. (через Сады "Южные") | отменен с 16.10 | 13,7 | 0:40 | Ярославль-автотранс | |
178т | Ярославль – Михайловское (через Норское) с 5.10 |
8:30 12:30 16:30 18:30 | 29,5 | 0:55 | 7:30 13:30 17:30 19:30 (в парк) | Летина Т.Л. |
9:00 11:00 17:30 | 8:00 10:00 12:10 (обед) 16:00 18:30 (в парк) | |||||
183а | Автовокзал – Волгоградская | 5:45 6:45 7:50 | 0:25 | 18:45 20:00 21:00 | Яр-Ав-Тр | |
139а | Ярославль – Заволжье с 10.12.05 |
7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 | 16,0 | 0:30 | 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 | Ярославль-автотранс |
№ | маршрут следования | время отправления | км | в пути | отпр.обратно из конеч.пункта | автопред- приятие |
Купля-продажа Недвижимости | |||
Предложение | Спрос | ||
КОМНАТЫ | 71 | КОМНАТЫ | 5 |
КВАРТИРЫ | 669 | КВАРТИРЫ | 56 |
ДОМА, ДАЧИ | 101 | ДОМА, ДАЧИ | 12 |
ЗЕМЛЯ | 101 | ЗЕМЛЯ | 50 |
Коммерческая Недвижимость |
74 | Коммерческая Недвижимость |
19 |
Отправить заявку >> | |||
|
|||
Аренда Недвижимости | |||
Предложение | Спрос | ||
КОМНАТЫ | 34 | КОМНАТЫ | 76 |
КВАРТИРЫ | 215 | КВАРТИРЫ | 487 |
ДОМА, ДАЧИ | 12 | ДОМА, ДАЧИ | 23 |
ЗЕМЛЯ | 2 | ЗЕМЛЯ | 2 |
Коммерческая Недвижимость |
244 | Коммерческая Недвижимость |
189 |
Отправить заявку >> | |||
|
![]() |
Экспресс-Заявки по недвижимости »
(4852)93-25-32 |
![]() |
Экспресс-Оценка недвижимости » 8-902-333-25-32 |
![]() |
Консультации вопросы-ответы » (4852)93-25-24 |
отдел Купли-Продажи (4852) 93-25-32 отдел Аренды(Найм) (4852) 93-25-00 (4852) 93-25-23, 93-25-29 отдел Юридический (4852) 93-25-24 |
Главная» | Автобусный вокзал: расписание движения пригородных и междугородных автобусов |
+ ПРОСМОТР ОБЪЯВЛЕНИЙ + ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ |